姓名: | * 姓名或昵稱(chēng) |
郵箱: | 您的Email地址(建議填寫(xiě)) |
公司名稱(chēng): | 您的公司名稱(chēng) |
QQ號碼: | 您的QQ號碼 |
聯(lián)系電話(huà): | 電話(huà)或手機號 |
內容: | * |
驗證碼: | |
針對不同的材料要求,可選用不同的刀輥,正確地選擇刀輥,可大大的提高設計的使用性能和生產(chǎn)效率
項目 / 型號 | CF-SS66150 | CF-SS66200 | CF-SS66250 | CF-SS66300 | CF-SS66400 |
外形尺寸 L/W/H(mm) | 4100×3450×3000 | 4100×3950×3000 | 4100×4450×3000 | 4100×6800×3000 | 4100×6800×3000 |
粉碎室尺寸 C/D(mm) | 1885×1500 | 1885×2000 | 1885×2500 | 1855×3000 | 1855×4000 |
出料口高度 E(mm) | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
油缸行程 (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
刀體回轉直徑 (mm) | φ660 | φ660 | φ660 | φ660 | φ660 |
主軸轉速 (r/min) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
篩網(wǎng)孔徑 (mm) | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 |
動(dòng)刀數量 (pcs) | 126+4 | 158+4 | 225+4 | 291+4 | 363+4 |
定刀數量 (pcs) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
主機功率 (kw) | 75+75 | 90+90 | 110+110 | 132+132 | 160+160 |
液壓電機功率 (kw) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
設備重量 (kg) | 12100 | 12500 | 14200 | 15500 | 17500 |
姓名: | * 姓名或昵稱(chēng) |
郵箱: | 您的Email地址(建議填寫(xiě)) |
公司名稱(chēng): | 您的公司名稱(chēng) |
QQ號碼: | 您的QQ號碼 |
聯(lián)系電話(huà): | 電話(huà)或手機號 |
內容: | * |
驗證碼: | |