姓名: | * 姓名或昵稱(chēng) |
郵箱: | 您的Email地址(建議填寫(xiě)) |
公司名稱(chēng): | 您的公司名稱(chēng) |
QQ號碼: | 您的QQ號碼 |
聯(lián)系電話(huà): | 電話(huà)或手機號 |
內容: | * |
驗證碼: | |
型號 | CF-SS2250 | CF-SS2260 | CF-SS3060 | CF-SS3080 |
外形尺寸 L/W/H(mm) | 1780×1190×1754 | 1780×1350×1754 | 2455×1478×1700 | 2455×1678×1700 |
粉碎室尺寸 C/D(mm) | 857×502 | 857×602 | 1200×600 | 1200×800 |
出料口高度 H(mm) | 546 | 546 | 500 | 500 |
油缸行程 (mm) | 500 | 500 | 750 | 750 |
刀體回轉直徑 (mm) | φ224.7 | φ224.7 | φ300 | φ300 |
主軸轉速 (r/min) | 83 | 83 | 83 | 83 |
篩網(wǎng)孔徑 (mm) | φ25 | φ25 | φ40 | φ40 |
動(dòng)刀數量 (pcs) | 24+4 | 28+4 | 30+4 | 42+4 |
定刀數量 (pcs) | 2+2 | 2+2 | 2 | 2 |
主機功率 (kw) | 15 | 18.5 | 22 | 30 |
液壓電機功率 (kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
設備重量 (kg) | 1300 | 1400 | 1550 | 1950 |
姓名: | * 姓名或昵稱(chēng) |
郵箱: | 您的Email地址(建議填寫(xiě)) |
公司名稱(chēng): | 您的公司名稱(chēng) |
QQ號碼: | 您的QQ號碼 |
聯(lián)系電話(huà): | 電話(huà)或手機號 |
內容: | * |
驗證碼: | |